האם אתה צריך לדעת כמה כפיות עשבי תיבול יבשים להחליף טרי, בכמה אספרגוס טרי להשתמש כאשר המתכון דורש שימורים, כמה פיצוחים של גרהם צריך להכין כוס פירורים, או כמה תפוחים לקנות כאשר המתכון דורש כוס של תפוח חתוך?
השתמש בתרשים שימושי זה או בשווי כמות ותשואות כמזון כדי לעזור לך להמיר או להתאים אוכל למתכונים המועדפים עליך. והשתמש בתרשים זה אם אתה צריך להמיר מדידות נוזלים.
מרכיב | כמות | שווה ערך |
---|---|---|
תבלינים, קרקע | 1 גר. | 4 1/2 כף. |
שקדים, בקליפה | £ 1 | 5 עד 6 גרם, או כוס אחת |
שקדים, שלמים | 2 1/2 גרם. | 1/2 כוס |
שקדים, טחון | £ 1 | 2 2/3 כוסות |
ממרח שקדים | 8 אונקיות. | 1 3/4 כוסות |
תפוחים | £ 1 | 3 או 4 בינוניות |
3 כוסות פרוסות | ||
1 בינוני | 1 כוס חתוכה לקוביות או פרוסות | |
3/4 כוס קצוצה | ||
תפוחים, מיובשים | 6 גרם. pkg. | 1 כוס מיובשת |
2 2/3 כוסות מבושלות | ||
תפוחי אדמה | 16 אונקיות. צנצנת | 2 כוסות |
משמשים מיובשים | 6 גרם. pkg. | 1 כוס מיובשת |
2 כוסות מבושלות | ||
משמשים, טריים | 2 בינוני | 1/2 כוס פרוסה |
£ 1 | 2 כוסות חצאים או פרוסות | |
8 עד 12 בינוני | ||
אספרגוס, משומר | 14 1/2 עד 16 גרם. | 12 עד 18 חניתות |
אספרגוס, טרי | £ 1 | 16 עד 20 חניתות |
3 כוסות גזומות | ||
2 1/2 כוסות מבושלות | ||
אספרגוס, froz.en | 10 גרם. | 2 כוסות |
שווה 1 1/4 פאונד. טרי | ||
אבוקדואים | £ 1 | 2 בינוני |
1 1/2 כוסות עיסת | ||
בייקון, פרוס | £ 1 | עבה: 10 עד 15 פרוסות |
ממוצע: 16 עד 24 פרוסות | ||
דק: 25 עד 30 פרוסות | ||
בייקון, פרוס מבושל | פרוסה אחת | 1 כף. התפורר |
£ 1 | 1 עד 1 1/2 כוסות התפוררו | |
שעועית אפויה | ליטר אחד | 20 עד 22 מנות |
בננות | 1 בינוני | 1 כוס פרוסה |
£ 1 | 3 או 4 בינוניות | |
1 3/4 כוס מחית | ||
בננות, מיובשות פרוסות | £ 1 | 4 עד 4 1/2 כוסות |
ריחן | 1 גר. מיובש | 3/4 כוס |
1/2 גרם טרי | 1 כוס עלים קצוצים | |
עלה דפנה | 1 שלם | 1/8 עד 1/4 כפית. מרוסק |
1/4 עד 1/2 כפית. שבור | ||
שעועית, מיובשת | £ 1 | 2 עד 2 1/2 כוסות לא מבושלים |
5 1/2 עד 6 כוסות מבושלות | ||
שעועית, ירוקה, טרייה | £ 1 | 14 גרם. גזום |
3 כוסות גזומות | ||
2 1/2 כוסות חתוכות, מבושלות | ||
שעועית, כליות | 1 קילוגרם לא מבושל | 2 עד 2 1/2 כוסות לא מבושלים |
5 עד 6 כוסות מבושלות | ||
שעועית, לימא, קליפות יבשות | 1 קילוגרם לא מבושל | 2 כוסות לא מבושלות |
5 כוסות מבושלות | ||
בקר, מבושל, חתוך לקוביות | £ 1 | 3 כוסות |
בקר, טחון | £ 1 | 2 כוסות גולמיות |
12 גרם. מבושל | ||
בקר, צלי | £ 1 | בשר ל -4 עד 5 כריכים |
בשר בקר, חזית | 5 £. | 12 עד 16 מנות |
בירה | חבית פוני 1 | 7 3/4 זיתים. |
82 12 גרם. פחיות | ||
1 חבית | 15 1/2 גרם. | |
165 12 גרם. פחיות | ||
סלק ללא צמרות | £ 1 | 2 כוסות מבושלות חתוכות / חתוכות לקוביות |
10 סלק רפואי | ||
ירוק סלק | £ 1 | 1 1/2 כוסות מבושלות |
8 אונקיות. משאיר | ||
פירות יער | 1 ליטר | 2 עד 3 כוסות |
ביסקוויק | קופסה אחת, 60 גרם. | 14 כוסות |
פטל שחור, טרי / קפוא | £ 1 | 3 1/2 כוסות |
1 ליטר | 2 עד 3 כוסות | |
אפונה שחורות עיניים, מיובשות | £ 1 | 2 עד 2 1/2 כוסות מיובשות |
5 עד 6 כוסות מבושלות | ||
1 כוס | 7 ozs. יבש | |
2 1/2 כוסות מבושלות | ||
אפונה שחורות עיניים, קפואות | 10 גרם. | 1 1/2 כוסות |
אפונה שחורות עיניים, בתרמיל | £ 1 | 1 1/2 עד 1 3/4 כוסות מופגזים |
אוכמניות | £ 1 | 3 1/2 כוסות |
1 ליטר | 2 עד 3 כוסות | |
לחם | 1 ל"ג. כיכר | 16 עד 18 פרוסות |
30 פרוסות דקות | ||
12 כוסות קרוטונים | ||
לחם | 1 פרוסה יבשה | 1/3 כוס פירורים עדינים |
1 פרוסה רכה | 3/4 כוס פירורים גסים | |
3/4 קוביות כוס | ||
פרורי לחם | 8 אונקיות. pkg. | 2 כוסות |
ברוקולי, טרי | £ 1 | 2 כוסות פרחים |
חבורה אחת | 3 כוסות מבושלות, קצוצות | |
ברוקולי, קפוא | 10 גרם. | 1 1/2 כוסות קצוצות |
נבטי בריסל, טריים | £ 1 | 4 כוסות מבושלות |
1 ליטר | 1 1/4 פאונד. | |
נבטי בריסל, קפואים | 10 גרם. | 1 1/2 עד 2 כוסות, מבושל |
בורגול | £ 1 | 2 כוסות 3/4 לא מבושלות |
8 כוסות מבושלות | ||
חמאה / מרגרינה | מקל 1 | 4 גרם. |
1/2 כוס | ||
8 כפות. | ||
1/3 כוס הובהר | ||
חמאה / מרגרינה | £ 1 | 4 מקלות |
2 כוסות | ||
חמאה, רכה | 8 גרם. | 1 כוס |
כרוב | 1 ראש בינוני | 1 1/4 עד 1 1/2 £. |
1 גרם גלם | 3 1/2 עד 4 1/2 כוסות גרוסות | |
1 קילוגרם מבושל | 1 1/2 עד 2 כוסות גרוסות | |
קנטל | 1 בינוני | £ 3 |
4 עד 4 1/2 כוסות קוביות | ||
25 כדורים (7/8 ") | ||
הל | תרמיל 1 | 1 כפית. קרקע, אדמה |
18 עד 20 זרעים | ||
גזר, משומר | 16 גרם. | 2 כוסות פרוסות |
גזר מבושל | £ 1 | 1 1/3 כוסות במחית |
גזר, טרי | £ 1 | 5 עד 7 בינוני |
2 1/2 כוסות גרוסים / חתוכים | ||
2 1/2 כוסות מבושלות | ||
24 עד 36 תינוק | ||
12 עד 14 קטנים | ||
כרובית, טרייה | 1 ראש בינוני | 1 3/4 עד 2 1/4 פאונד. |
£ 1 | 1 1/2 כוסות חתוכות | |
7 1/2 גרם. מבושל | ||
סלרי | חבורה אחת | 1 קילוגרם לא מוגזם |
2 כוסות חתוכים / חתוכים לקוביות | ||
2 עד 3 צלעות בינוניות | 1 כוס קצוצה או פרוסה | |
גבינה, יציב (צ'דר וכו ') | £ 1 | 4 עד 5 כוסות, גרוסות |
1 כוס מגורדת | 4 גרם. (בערך) | |
גבינה, קשה (פרמזן וכו ') | 8 גרם. | 1 1/2 כוסות מגורדות |
דובדבנים, משומרים, טארט | 16 גרם. מגולען | 1 1/2 כוסות סחוטים |
דובדבנים, מיובשים, טארט | 3 גרם. | 1/2 כוס |
דובדבנים, טריים, מתוקים | £ 1 לא מוגדר | 1 כוסות 3/4 מגולענים |
דובדבנים, קפואים, חמצמצים | £ 1 מגודר | 2 כוסות |
עוף, עצם | £ 1 | 3 כוסות מבושלות, קוביות |
עוף, עצם פנימה | £ 3 | 2 1/2 עד 3 כוסות מבושלות, קוביות |
חזה עוף, חצי | 1 | 1/2 כוס מבושלת, קצוצה |
עוף, משומר | 5 גרם. פחית | 1/2 כוס סחוטה |
עוף (שלם | 5 £. (קפון) | 2 1/4 פאונד. בשר מבושל |
2 עד 3 ק"ג. | 2 עד 3 כוסות מבושלות, קצוצות | |
עירית, טרייה | 1 כף. | 1 כפית. מוקפא בייבוש |
שוקולד, לא ממותק | 1 גר. | 1 ריבוע |
נוזל מעטפה 1 | ||
וופל שוקולד | 20 | 1 כוס פירורים עדינים |
קינמון, קרקע | 1 גר. | 4 כפות. |
מקל קינמון | 1 "של מקל | 1 כפית. קרקע, אדמה |
צדפות, בקליפה | 8 ליטרים | 1 ליטר, נדחק |
צדפות, נדחקו | 1 ליטר | 2 עד 3 כוסות קצוצות |
ציפורן, שלמה | 1 כפית. שלם | 3/4 כפית. קרקע, אדמה |
קוקוס, טרי | £ 1 | 3 כוסות מגורדות |
1 בינוני | ||
קוקוס, פתיתי | 3 1/2-oz. פחית | 1 1/4 כוסות |
7-oz. pkg | 2 1/2 כוסות | |
קפה טחון | £ 1 | 80 כפות. |
40 עד 50 כוסות שנבשלו | ||
קפה, אינסטנט | 4 גרם. צנצנת | 2 1/2 כוסות |
120 כוסות מוכנים | ||
קולארד ירוק, טרי | £ 1 | 6 עד 7 כוסות גולמיות |
1 1/2 כוסות מבושלות | ||
תירס, משומר, גרעינים | 15 1/4-oz. פחית | 1 כוסות 3/4 סחוטות |
16 אונקיות. פחית | 2 כוסות | |
תירס, מוקרם | 16 אונקיות. פחית | 2 כוסות סחוטות |
תירס, טרי | 3-4 אוזניים | 1 גרעיני כוס |
תירס, קפוא | 10 גרם. | 1 1/4 כוסות גרעינים |
16 גרם. | 1 2/3 כוסות גרעינים | |
לחם תירס | מחבת מרובעת בגודל 8 אינץ 'או מחבת עגולה בגודל 9 אינץ' | 4 כוסות התפוררו למילוי |
קורנפלקס | 3 עד 4 כוסות | 1 כוס פירורים |
קורנפלקס | 16 גרם. | 16 כוסות |
קמח תירס | £ 1 | 3 כוסות לא מבושלות |
16 כוסות מבושלות | ||
קוסקוס, לא מבושל | 1 כוס | 7 ozs. לא מבושל |
2 1/2 עד 3 כוסות מבושלות | ||
סרטן, בקליפה | 1 קילוגרם שלם | 6 עד 7 גרם. בשר |
2/3 כוס פתיתית | ||
בשר סרטן, משומר | 6 1/2 גרם. | 1 כוס פתיתית |
ארוחת קרקר | 14-oz. קופסא | 2 3/4 כוסות |
קרקרים, ריץ | 24 פיצוחים | 1 כוס פירורים עדינים |
1 גליל | 35 פיצוחים | |
1 1/2 כוסות פירורים עדינים | ||
קרקרים, מלוחים | 30 פיצוחים | 1 כוס פירורים עדינים |
1 ל"ג. pkg. | 130 עד 140 פיצוחים | |
4 1/2 פירורים עדינים | ||
חמוציות, מיובשות | 6 גרם. pkg. | 1 1/3 כוסות |
חמוציות, טריים | £ 1 | 4 כוסות |
שמנת, הקצפה | 1 כוס | 2 כוסות מוקצפות |
גבינת שמנת | 3 גרם. pkg. | 1/3 כוס |
8 אונקיות. pkg. | 1 כוס | |
מלפפון | £ 1 | 2 בינוני |
2 1/2 עד 3 כוסות קלופות, חתוכות / קצוצות | ||
דומדמניות, מיובשות | 16 אונקיות. pkg. | 3 כוסות |
תאריכים, קוביות, סוכר | 16 גרם. | 2 2/3 כוסות |
תאריכים, מגולענים | 8 גרם. | 1 1/4 כוסות קצוצות |
תאריכים, לא מוגדרים | £ 1 | 2 1/2 כוסות מגולענים |
צמח שמיר, טרי או מיובש | 3 ראשים | 1 כף. זרעי שמיר |
ביצים, מבושלות | 1 גדול | 6 פרוסות מבושלות קשות |
4 גדולים | 1 כוס מבושלת קשה, קצוצה | |
ביצה, שלמה, לא מבושלת | 1 גדול | 3 כפות. |
ביצים, לא מבושלות | 1 כוס | 5 ביצים גדולות |
6 ביצים בינוניות | ||
ביצה לבנה | 1 גדול | 2 כפות. |
1 כוס | 8 חלבוני ביצה גדולים | |
חלמון | חלמון 1 | 1 1/2 כפות. |
1 כוס | 12 חלמונים גדולים | |
תחליף ביצה | 16 גרם. | 2 כוסות |
8 ביצים | ||
חציל, חתוך לקוביות, מבושל | £ 1 | 2 1/2 כוסות |
אנדיב | בלגי, ראש בינוני | 10 עד 16 עלים |
ראש מתולתל, בינוני | 3 עד 4 כוסות קרועות | |
שעועית פבה, מיובשים | £ 1 | 2 כוסות מיובשות |
4 1/2 כוסות מבושלות | ||
שומר, נורה. | £ 1 | 3 כוסות פרוסות |
תאנים, מיובשות | £ 1 | 40 בינוני |
3 כוסות קצוצות | ||
4 כוסות מבושלות | ||
תאנים, טריות | £ 1 | 9 בינוני |
2 1/2 כוסות קצוצות | ||
קמח, לכל מטרה | £ 1 | 3 כוסות 3/4 מונפות או מוקפצות |
3 1/3 כוסות, לא מנופות | ||
5 £. | 20 כוסות מנופות | |
קמח, עוגה | £ 1 | 4 כוסות 3/4 |
1 כוס מנופה | כוס אחת מינוס 2 כפות. מנופה קמח לכל המטרה (7/8 כוסות) | |
קמח, מאפה | £ 1 | 4 כוסות לא מונפות |
4 1/2 כוסות מנופות | ||
קמח, אורז | £ 1 | 3 כוסות לא מונפות |
3 1/2 כוסות מנופות | ||
קמח, סויה | 1 קילוגרם, שומן מלא | 7 1/2 כוסות מנופות |
1 קילוגרם, דל שומן | 5 1/2 כוסות מנופות | |
קמח, חיטה מלאה | £ 1 | 3 3/4 כוסות |
פירות, מסוכרים | £ 1 | 3 כוסות קצוצות |
פירות, משומרים | 16 גרם. | 1 1/2 כוסות סחוטים |
פרי, קפוא | 10 גרם. | 1 1/2 כוסות סחוטים |
פרי, מיובש | £ 1 | 3 כוסות |
פרי פקטין, נוזלי | 3 גרם. | מעבה 3 עד 4 כוסות פרי |
מעבה 2 עד 4 כוסות מיץ | ||
פקטין פירות, אבקה | 1 3/4 גרם. | מעבה 4 עד 8 כוסות פרי |
מסמיך 3-6 כוסות מיץ | ||
שום | ציפורן 1 קטנה | 1/2 כפית. טחון |
1/8 כפית. אבקת שום | ||
שום | שן 1 גדולה | 1 1/2 כפיות. טחון |
1/2 כפית. אבקת שום | ||
שום | 1 ראש / נורה. | 8 עד 15 ציפורן |
מלח שום | 1 כפית. | 1/8 כפית. אבקת שום בתוספת 7/8 כפית. מלח |
זנגביל, מגובש | 1 כף. | 1 כפית. קרקע, אדמה |
זנגביל, טרי | 1 כף. קצוץ | 1 כפית. קרקע, אדמה |
חתיכה בגודל 1 אינץ ' | 1 כף. מגורד או קצוץ | |
זנגביל, טחון | 1/2 כפית. | 1 כפית. קצוץ טרי |
ג'ינג'רסנאפס | 15 עוגיות | 1 כוס פירורים עדינים |
דומדמניות, טריות | £ 1 | 3 כוסות |
פיצוחים של גרהם | 7 קרקרים (מלבנים) | 1 כוס פירורים עדינים |
14 ריבועים | 1 כוס פירורים עדינים | |
אשכוליות, טרי | £ 1 | 1 בינוני |
10 עד 12 קטעים | ||
2/3 עד 3/4 מיץ כוס | ||
ענבים | £ 1 | 2 כוסות זרעים |
2 1/2 כוסות ללא גרעינים | ||
תערובת רוטב (חום) | 3 כפות. | מכין 1 כוס |
שעועית צפון נהדרת, מיובשת | £ 1 | 2 כוסות מיובשות |
6 עד 7 כוסות מבושלות | ||
שעועית ירוקה, משומר | 16 גרם. | 2 כוסות |
שעועית ירוקה, טריים | £ 1 | 2 1/2 כוסות חתוכות, מבושלות |
3 כוסות גזומות | ||
שעועית ירוקה, קפואה | 10 גרם. | 1 1/2 כוסות |
אפונה ירוקה, משומר | 16 גרם. | 2 כוסות |
אפונה ירוקה, בתרמיל | £ 1 | 1 כוס פגז |
אפונה ירוקה, קפואה | 10 גרם. | 1 1/2 עד 2 כוסות |
אפונה ירוקה, מפוצלת, מיובשת | £ 1 | 2 1/2 כוסות לא מבושלים |
5 כוסות מבושלות | ||
ירוקים, טריים | £ 1 | 3 כוסות מבושלות |
ירוקים, קפואים | 10 גרם. | 1 1/2 עד 2 כוסות |
גריסים, בישול מהיר | 1 כוס | 3 1/3 כוסות מבושלות |
£ 1 | 3 כוסות לא מבושלות | |
10 כוסות מבושלות | ||
בשר חזיר, מבושל | £ 1 | 3 כוסות קוביות |
2 כוסות טחון | ||
אגוזי לוז, בקליפה | £ 1 | 1/2 אגוזים |
1 1/2 כוסות אגוזים | ||
לבבות פאלם, משומרים | 14 גרם. | 5 עד 6 גבעולים |
עשבי תיבול, טריים | 1 כף. קצוץ | 1/2 כפית. עשבים מרוסקים יבשים |
הומיני, משומר | 15 גרם. | 1 3/4 כוסות |
דבש | 16 גרם. | 1 1/3 כוסות |
מלון דבש | 1 (4 £) | 4 כוסות קוביות |
35 כדורים | ||
Hominy, לא מבושל | £ 1 | 2 1/2 כוסות לא מבושלים |
1 כוס | 4 1/2 כוסות מבושלות | |
חזרת, טרי | 1 כף. | 2 כפות. בבקבוקים |
1 1/2 פאונד. | 2 3/4 כוסות קלופים, מגוררים | |
ריבה או ג'לי | 18 גרם. | 1 2/3 כוסות |
ארטישוק ירושלמי | £ 1 | 12 בינוני |
2 1/2 כוסות קלופים, פרוסים | ||
ג'יקמה | £ 1 | 4 כוסות גרוסות |
גרגרי ערער | 8 פירות יער | 1 כפית. מרוסק |
קייל, טרי | £ 1 | 6 כוסות עלים גולמיים |
1 1/4 כוסות עלים מבושלים | ||
קטשופ | 14-oz. בקבוק | 1 1/2 כוסות |
שעועית כליה, מיובשת | £ 1 | 2 עד 2 1/2 כוסות מיובשות |
5 עד 6 כוסות מבושלות | ||
פרי קיווי | 1 בינוני | 5 עד 6 פרוסות |
1/2 פרוסות כוס | ||
קולרבי | 2 קילוגרמים. | 4 נורות בינוניות |
3 1/2 כוסות קוביות מבושלות | ||
טלה | £ 1 | 2 צלעות בעובי 3/4 אינץ ' |
רגל 1 | 5 עד 7 ק"ג. w / עצם | |
£ 3 ללא עצמות | ||
שומן | £ 1 | 2 1/2 כוסות |
לזניה, לא מבושלת | 16 גרם. | 16 עד 24 נודלס |
כרישה | £ 1 | חבורה אחת |
2 גדולים או 3 בינוניים | ||
2 כוסות קצוצות או חתוכות (חלק לבן) | ||
1 כוס קצוצה, מבושלת (חלק לבן) | ||
למון גראס | 2 גבעולים | 1 כף. קצוץ דק |
לימונים | 1 בינוני | 2 עד 3 כפות. מיץ |
2 עד 3 כפיות. קליפה מגוררת | ||
£ 1 | 4 עד 6 בינוני | |
2/3 עד 1 מיץ כוס | ||
קליפות לימון, מיובשות | 1 כפית. | 1 עד 2 כפיות. קליפת לימון טרייה מגוררת |
קליפה מגורדת של 1 לימון בינוני | ||
1/2 כפית. תמצית לימון | ||
חסה, ביב | 1 ראש בינוני | 4 כוסות קרועות |
חסה, בוסטון | 1 ראש בינוני | 4 כוסות קרועות |
חסה, קרח | 1 ראש בינוני | 6 עד 8 כוסות קרועות |
4 כוסות גרוסות | ||
5 עלים גדולים | ||
חסה, עלה | חבורה בינונית | 4 עד 6 כוסות קרועות |
25 עד 30 עלים | ||
חסה, רומאינה | 1 ראש | 6 כוסות קרועות |
חסה, תערובת סלטים | 4 גרם. | 4 עד 6 כוסות קרועות |
שעועית לימה, מיובשים | £ 1 | 2 כוסות מיובשות |
5 כוסות מבושלות | ||
לימה שעועית, בפוד | £ 1 | 6 גרם. הפגיז |
3/4 עד 1 כוס פגזים | ||
שעועית לימה, טריים, קליפות | £ 1 | 3 כוסות |
שעועית לימה, קפואה | 10 גרם. | 1 3/4 כוסות מבושלות |
לימונים | 1 בינוני | 1 1/2 עד 2 כפות. מיץ |
1 עד 2 כפיות. קליפה מגוררת | ||
£ 1 | 6 עד 8 בינוני | |
1/2 עד 1 מיץ כוס | ||
לובסטר | 1 בינוני, 2 1/2 קילוגרם. | 2 כוסות בשר מבושל |
אגוזי מקדמיה | 5 גרם. פחית | 1 כוס שלמה |
7-oz. צנצנת | 1 1/2 כוסות | |
מקרונים, לא מבושלים | 1 כוס | 2 כוסות מבושלות |
£ 1 | 4 כוסות לא מבושלות | |
8 כוסות מבושלות | ||
מנגואים | 1 בינוני / 12 גרם. | עיסת 3/4 כוס |
מניקוטי | £ 1 | 10 עד 12 חלקים |
מרגרינה | 1/4-lb. מקל | 1/2 כוס |
8 כפות. | ||
£ 1 | 4 מקלות | |
2 כוסות | ||
מרגרינה, רכה | 8 אונקיות. גיגית | 16 כפות. |
מרשמלו, מיניאטורי | 1 כוס | 80 מיניאטורות |
8 רגיל | ||
10 1/2-oz. pkg. | 5 1/2 כוסות | |
מרשמלו, רגיל | 1 רגיל | 10 מיני |
1 כוס | 11 רגילים | |
10 1/2-oz. pkg. | 45 רגילים | |
16 אונקיות. pkg. | 65 רגילים | |
מרציפן | 7 ozs. | 7/8 כוס |
מיונז | 32 גרם. צנצנת | 4 כוסות |
חלב | 1 ליטר | 4 כוסות |
חלב, התאדה | 5 גרם. פחית | 2/3 כוס |
12 אונקיות. פחית | 1 1/2 כוסות | |
חלב, יבש מיידי | 1/3 כוס | 1 כוס מוכנה |
9.6 גרם pkg. | 4 כוסות יבשות | |
3 כוסות מוכנות | ||
חלב, ממותק, מרוכז | 14-oz. פחית | 1 1/4 כוסות |
עלים טריים | 1 כוס | 1/4 כוס עלים יבשים |
מולסה | 16 אונקיות. צנצנת | 2 כוסות |
פטריות, משומר | 4 גרם. פחית | 2/3 כוס |
2/3 עד 3/4 כוס סחוטה | 6 עד 8 גרם. טרי | |
פטריות, מיובשות | 2 1/2 עד 3 גרם. | שווה ל £ 1 טרי לאחר החזרתו |
פטריות, טריות | £ 1 | 2 כוסות פרוסות, מוקפצות |
18 עד 20 בינוני | ||
שווה ל -12 גרם. משומר | ||
שווה ל- 3 גרם. מיובש | ||
מולים, לא מעורערים | 1 ליטר | 25 מולים |
1 כוס בשר | ||
חרדל, יבש | 1 כפית. | 1 כף. חרדל מוכן |
1 גר. | 5 כפות. | |
חרדל, מוכן | 1 גר. | 2 כפות. |
8 גרם. | 1 כוס | |
ירוק חרדל, טרי | £ 1 | 6 עד 7 כוסות עלים |
1 1/2 כוסות מבושלות | ||
ירוק חרדל, קפוא | 10 גרם. | 1 1/4 כוסות מבושלות |
שעועית חיל הים, מיובשים | £ 1 | 2 1/2 כוסות מיובשות |
5 1/2 כוסות מבושלות | ||
אטריות, לא מבושלות | 1 כוס | 1 1/4 כוסות מבושלות |
£ 1 | 10 כוסות לא מבושלות | |
12 כוסות מבושלות | ||
אגוז מוסקט, שלם | 1 שלם | 2 כפיות. מגורד |
אגוזים, בקליפה | £ 1 | 1/2 קילוגרם |
4 כוסות קצוצות | ||
3 כוסות טחון | ||
שיבולת שועל, מגולגלת | 1 כוס | 1 3/4 כוסות מבושלות |
£ 1 | 5 כוסות לא מבושלות | |
שיבולת שועל, חתוכה מפלדה | 1 כוס לא מבושלת | 3 כוסות מבושלות |
במיה, משומר | 16 גרם. | 1 3/4 כוסות קצוצות / חתוכות |
במיה, טרי | £ 1 | 35 תרמילים |
1 1 / 2-2 כוסות פרוסות | ||
במיה, קפואה | 10 גרם. | 1 1/4 כוסות קצוצות / חתוכות |
זיתים, בשלים, קצוצים | 4 1/2-oz. פחית | 2/3 כוס |
זיתים בשלים, מגולענים | 15 גדולים או 36 קטנים | 1 כוס קצוצה |
זיתים, בשלים, פרוסים | 2 1/4-oz. פחית | 1/2 כוס |
זיתים, ספרדים, ממולאים | 7-oz. צנצנת | כ 65- |
אבקת בצל | 1 כף. | שווה לבצל בינוני, קצוץ |
4 כפות. בצל טרי קצוץ | ||
בצל, מיובש | 1/4 כוס | שווה ל -1 כוס קצוצה גולמית |
בצל, צרפתי מטגן | 2.8 גרם פחית | 1 כוסות 3/8 |
בצל, ירוק עם צמרות | חבורה אחת | 5 עד 8 |
1 כוס פרוסה | ||
בצל, לבן או צהוב | 1 קטן | 3 גרם. |
1/3 עד 1/2 כוס קצוצה | ||
בצל, לבן או צהוב | 1 בינוני | 4 עד 5 גרם. |
1/2 עד 1/3 כוס קצוצה | ||
בצל, לבן או צהוב | £ 1 | 2 בינוני גדול / 3 |
2 עד 2 1/2 כוס קצוצה | ||
תפוזים | 1 בינוני | 1/3 עד 1/2 כוס מיץ |
1 1/2 עד 2 כפות. קליפה מגוררת | ||
1/3 עד 1/2 כוסות | ||
£ 1 | 3 בינוני | |
1 כוס מיץ | ||
1 עד 1 1/2 כוסות קטעים | ||
4 עד 5 כפות. קליפה מגוררת | ||
קליפות תפוז, מיובשות | 1 כף. | 2 עד 3 כפות. קליפות תפוז מגוררות |
קליפה מגוררת של 1 תפוז בינוני | ||
2 כפיות. | 1 כפית. תמצית תפוז | |
עוגיות אוראו | 12 עוגיות | 1 כוס פירורים עדינים |
צדפות, נדחקו | £ 1 | 12 בינוני |
1 ליטר | ||
בלילת פנקייק | 1 כוס | 5 לביבות בינוניות (5 אינץ ') |
פפאיה | £ 1 | 1 בינוני |
2 כוסות חתוכות / קוביות | ||
פטרוזיליה, מיובשת | 1 כפית. | 1 כף. פטרוזיליה טרייה קצוצה |
2 ציצים טריות | ||
פטרוזיליה (טרייה | חבורה אחת, 2 גרם. | 1 1/2 כוסות קצוצות |
צימוקים | £ 1 | 4 פסטרומים בינוניים |
2 כוסות מבושלות, קוביות | ||
אפרסקים, פרוסות משומרים | 16 גרם. | 2 עד 2 1/2 כוסות סחוטים |
אפרסקים, מיובשים | £ 1 | 3 כוסות מיובשות |
5 1/4 כוסות מבושלות | ||
אפרסקים, טריים | £ 1 | 4 בינוני |
2 כוסות קלופות ופרוסות | ||
אפרסקים, קפואים | 10 גרם. | 1 פרוסות כוס מנוקזות |
1/4 כוסות פרוסות עם מיץ | ||
חמאת בוטנים | 18 גרם. צנצנת | 2 כוסות |
בוטנים, בקליפה | £ 1 | 2/3 קילוגרם |
2 1/3 כוסות אגוזים | ||
בוטנים, ספרדית | 7 ozs. | 1 1/4 כוסות אגוזים |
אגסים, פרוסות משומרים | 16 גרם. | 2 עד 2 1/2 כוסות סחוטים |
אגסים, מיובשים | £ 1 | 2 כוסות 3/4 מיובשות |
5 1/2 כוסות מבושלות | ||
אגסים, טריים | £ 1 | 4 בינוני |
2 כוסות פרוסות או מבושלות | ||
אגוזי פקאן, חצאים | £ 1 | 4 כוסות |
אגוזי פקאן, בקליפה | £ 1 | 2 1/2 כוסות פגזים |
1/2 אגוזים מופגזים | ||
אגוזי פקאן, חתיכות | 2 גרם. pkg. | 1/2 כוס |
6 גרם. pkg. | 1 1/2 כוסות | |
מנטה, מיובש | 1 כף. | 1/4 כוס נענע טרייה קצוצה |
פפרוני, פרוס | 3 1/2-oz. pkg. | 50 עד 54 פרוסות |
פלפלים, מתוקים טריים | 1 קטן | 1/4 כוס קצוצה |
1 בינוני | 1/2 כוס קצוצה | |
1 גדול | 1 כוס קצוצה | |
£ 1 | 3 גדולים או 5 בינוניים | |
3 עד 4 כוסות קצוצות | ||
פלפלים, קפואים מתוקים | 10 גרם. pkg. | 2 1/4 כוסות קוביות |
אפרסמון | 1 בינוני | 4 גרם. בשר אכיל |
פסיון | ממוצע 1 | £ 3 |
חמוצים | £ 1 | 3 כוסות קצוצות |
פימיינטוס, חתוך לקוביות | 2 גרם. צנצנת | 1/4 כוס |
4 גרם. צנצנת | 1/2 כוס | |
אננס, נתחים או מרוסקים | 8 אונקיות. פחית | 3/4 כוס, 1/4 כוס מיץ |
20 גרם. פחית | 2 כוסות, 1/2 כוס מיץ | |
אננס, טרי | 1 בינוני | 2 קילוגרמים. |
3 כוסות נתח / קוביות | ||
אננס פרוס | 8 אונקיות. פחית | 4 פרוסות |
20 גרם. פחית | 10 פרוסות | |
צנוברים | 5 גרם. | 1 כוס |
שעועית פינטו, מיובשים | £ 1 | 2 כוסות מיובשות |
5 כוסות מבושלות | ||
פיסטוקים, פגזים | £ 1 | 3 1/2 עד 4 כוסות אגוזים |
פיסטוקים, בקליפה | £ 1 | 3 1/2 עד 4 כוסות |
2 כוסות פגזים | ||
חורשים | 1 1/4 פאונד. | 2 בינוני |
2 1/2 כוס פרוסות מבושלות | ||
שזיפים, טריים | £ 1 | 8 עד 10 קטנים |
6 בינוני | ||
5 גדולים | ||
2 עד 2 1/2 כוסות מגולענים | ||
2 כוסות מבושלות | ||
רימונים, טריים | 1 בינוני | 1/2 כוס עיסת זרעים |
3 עד 4 גרם | 5 £. | |
